District Calendar
Dates | Information |
July 4, 2024 | Holiday - Independence Day |
August 2, 2024 | First Day for 10 Month Personnel |
August 5, 6, and 7, 2024 | Inservice Days |
August 8 and 9, 2024 | Professional Days |
August 12, 2024 | First Day of School for Students |
September 2, 2024 | Holiday - Labor Day |
September 9, 2024 | Progress Reports |
September 18, 2024 | Student Early Release / Staff Inservice |
October 10, 2024 | End of First Quarter |
October 11, 2024z | Student / Staff Early Release for Homecoming |
October 30, 2024 | Student Early Release / Staff DATA |
November 11, 2024 | Progress Reports |
November 22, 2024 | Early Release for ALL |
November 23 through December 1, 2024 | Thanksgiving Break |
December 20, 2024 | Early Release for ALL, End of Second Quarter |
December 20, 2024 through January 2, 2025 | Winter Break |
January 3, 2025 | Records Day |
January 6, 2025 | Students Return |
January 20, 2025 | Holiday - Martin Luther King, Jr. Day |
February 6, 2025 | Progress Reports |
February 17, 2025 | Holiday - Presidents' Day |
February 21, 2025 | Student Early Release / Staff Inservice Day |
March 7, 2025 | End of 3rd Quart / Early Release for ALL |
March 8-16, 2025 | Spring Break |
April 9, 2025 | Student Early Release / Staff DATA |
April 14, 2025 | Progress Reports |
April 18, 2025 | Holiday - Good Friday |
May 17, 2025 | Graduation |
May 23, 2024 | End of 4th Quarter / Student Early Release Day |
May 26, 2025 | Holiday - Memorial Day |
May 27-28, 2025 | Teacher Post Day |
June 2, 2025 - July 31, 2025 | Summer School |
June 19, 2025 | Holiday - Juneteenth |
Report Card Grades Due:
Oct 17
Jan 9
Mar 20
May 16
Report Cards Issue:
Oct 24
Jan 15
Mar 26
May 23
Some of the dates listed above may be subject to change. Please visit the Events section of our website for all of the latest dates and times.
Dates | Information |
July 4, 2025 | Holiday - Independence Day |
August 4, 2025 | First Day for 10 Month Personnel |
August 5, 6 2025 | Inservice Days |
August 7, 8 & 11, 2025 | Professional Days |
August 12, 2025 | First Day of School for Students |
September 1, 2025 | Holiday - Labor Day |
September 12, 2025 | Progress Reports |
September 19, 2025 | Staff Inservice |
October 3, 2025 | No Students, Staff Early Release for Homecoming |
October 15, 2025 | End of 1st Quarter |
November 14, 2025 | Progress Reports |
November 21, 2025 | Early Release for ALL |
November 22 - 30, 2025 | Thanksgiving Break |
December 19, 2025 | Early Release for ALL, End of Second Quarter |
December 20, 2025 - January 4, 2026 | Winter Break |
January 5, 2026 | Teacher Records Day |
January 6, 2026 | Students Return |
January 19, 2026 | Holiday - Martin Luther King, Jr. Day |
February 11, 2026 | Progress Reports |
February 16, 2026 | Holiday - Presidents' Day |
February 20, 2026 | Student Early Release / Staff Inservice Day |
March 13, 2026 | End of 3rd Quart / Early Release for ALL |
March 14-22, 2026 | Spring Break |
April 3, 2026 | Holiday - Good Friday |
April 8, 2026 | Progress Reports |
May 23, 2026 | Graduation |
May 25, 2026 | Holiday - Memorial Day |
May 28, 2026 | End of 4th Quarter / Student Early Release Day / Last Day for Students |
May 29, 2026 | Last Day for Teachers |
June 2 - 26, 2026 | Summer School |
June 19, 2026 | Holiday - Juneteenth |
Report Card Grades Due:
Oct 17
Jan 8
Mar 24
May 22
Report Cards Issue:
Oct 22
Jan 14
Mar 30
May 28
Some of the dates listed above may be subject to change. Please visit the Events section of our website for all of the latest dates and times.